Hvad er Det Skæve Tårn i Pisa's åbningstider?
I dag
Åben 9.00–20.00
Det Skæve Tårn i Pisa
Det Skæve Tårn i Pisa er åbent hele året.
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–20.00 |
| tirsdag | 9.00–20.00 |
| onsdag | 9.00–20.00 |
| torsdag | 9.00–20.00 |
| fredag | 9.00–20.00 |
| lørdag (I dag) | 9.00–20.00 |
| søndag | 9.00–20.00 |
2. nov. Til 22. dec. Tidspunkter Dage (2. nov. Til 22. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.30 |
23. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (23. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.30 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.30 |
7. jan. Til 21. feb. Tidspunkter Dage (7. jan. Til 21. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.00 | 17.30 |
22. feb. Til 29. mar. Tidspunkter Dage (22. feb. Til 29. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.30 |
- April til oktober 6: 9.00 til 20.00
- 7. oktober til 1. november: kl. 9:00 til 19:00
- 2. november til 24. december: 9.00 til 18.00
- 25. december til 31. december: kl. 9:00 til 19:00
Pisas katedral
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 |
| tirsdag | 10.00–20.00 |
| onsdag | 10.00–20.00 |
| torsdag | 10.00–20.00 |
| fredag | 10.00–20.00 |
| lørdag (I dag) | 10.00–20.00 |
| søndag | 10.00–20.00 |
Baptisteriet i Pisa
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–20.00 |
| tirsdag | 9.00–20.00 |
| onsdag | 9.00–20.00 |
| torsdag | 9.00–20.00 |
| fredag | 9.00–20.00 |
| lørdag (I dag) | 9.00–20.00 |
| søndag | 9.00–20.00 |
Pisa Camposanto
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–20.00 |
| tirsdag | 9.00–20.00 |
| onsdag | 9.00–20.00 |
| torsdag | 9.00–20.00 |
| fredag | 9.00–20.00 |
| lørdag (I dag) | 9.00–20.00 |
| søndag | 9.00–20.00 |
Køb Det Skæve Tårn i Pisa billetter
Billet uden kø til Det Skæve Tårn i Pisa
Billetter til Pisas monumentkompleks: Det skæve tårn, katedralen, dåbskapellet og museerne
Fra Firenze: Dagstur til Pisa og Cinque Terre
Guidet tur til Det skæve tårn i Pisa og katedralen
Den bedste årstid Det Skæve Tårn i Pisa
Hverdag vs. weekend
- På hverdage er der færre mennesker, især midt på ugen fra tirsdag til torsdag. Det bedste tidspunkt at besøge stedet er på en hverdag, især før kl. 11, hvor vejret også er behageligt.
- Weekenderne trækker mange turister, så der er trængsel. Du kan også opleve længere ventetid ved billetskranken.
Højsæson vs. lavsæson
- Højsæsonen er generelt mellem juni og september, hvor åbningstiderne er længere, og der er flere mennesker. Priserne på billetter har også en tendens til at stige i disse måneder, især flybilletter og hoteller osv. Vejret er også varmere i disse sommermåneder.
- I lavsæsonen for turister, dvs. oktober til midten af december og januar til marts, er vejret køligere, og der er færre mennesker. Du kan dog forvente regn mellem oktober og december, så det kan blive fugtigt og køligt. Pisa er mindre overfyldt og mere overkommelig i denne periode.


