Wie sind die Öffnungszeiten des Schiefen Turms von Pisa?
Heute
Geöffnet 9:00–20:00
Schiefer Turm von Pisa
Der Schiefe Turm von Pisa ist das ganze Jahr über geöffnet.
1. Apr. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–20:00 |
| Dienstag | 9:00–20:00 |
| Mittwoch | 9:00–20:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–20:00 |
| Freitag | 9:00–20:00 |
| Samstag | 9:00–20:00 |
| Sonntag | 9:00–20:00 |
2. Nov. BIS 22. Dez. Zeiten Tage (2. Nov. BIS 22. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–18:00 | 17:30 |
23. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (23. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:30 |
1. Jan. BIS 6. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 6. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:30 |
7. Jan. BIS 21. Feb. Zeiten Tage (7. Jan. BIS 21. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–18:00 | 17:30 |
22. Feb. BIS 29. März Zeiten Tage (22. Feb. BIS 29. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:30 |
- April bis Oktober 6: 9 Uhr bis 20 Uhr
- 7. Oktober bis 1. November: 9:00 bis 19:00 Uhr
- 2. November bis 24. Dezember: 9 Uhr bis 18 Uhr
- 25. Dezember bis 31. Dezember: 9:00 bis 19:00 Uhr
- Dom zu Pisa
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:00–20:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 |
Baptisterium von Pisa
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–20:00 |
| Dienstag | 9:00–20:00 |
| Mittwoch | 9:00–20:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–20:00 |
| Freitag | 9:00–20:00 |
| Samstag | 9:00–20:00 |
| Sonntag | 9:00–20:00 |
Pisa Camposanto
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–20:00 |
| Dienstag | 9:00–20:00 |
| Mittwoch | 9:00–20:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–20:00 |
| Freitag | 9:00–20:00 |
| Samstag | 9:00–20:00 |
| Sonntag | 9:00–20:00 |
Beste Besuchszeit: Schiefer Turm von Pisa
Wochentag vs Wochenende
- An Wochentagen ist der Andrang geringer, vor allem in der Wochenmitte von Dienstag bis Donnerstag. Die beste Zeit für einen Besuch ist an einem Wochentag, vor allem vor 11 Uhr morgens, wenn auch das Wetter angenehm ist.
- An den Wochenenden sind viele Touristen unterwegs, und es herrscht ein reges Treiben. Möglicherweise müssen Sie auch längere Wartezeiten am Ticket-Schalter in Kauf nehmen.
Hochsaison vs Nebensaison
- Die Hochsaison ist im Allgemeinen zwischen Juni und September, wenn die Öffnungszeiten länger sind und der Andrang größer ist. In diesen Monaten steigen auch die Preise für Tickets, insbesondere für Flugtickets und Hotels usw. Auch das Wetter ist in diesen Sommermonaten heißer.
- In der touristischen Nebensaison, d.h. von Oktober bis Mitte Dezember und von Januar bis März, ist das Wetter kühler und es gibt weniger Menschenmassen. Allerdings müssen Sie zwischen Oktober und Dezember mit Regen rechnen, so dass es feucht und kühl werden kann. Pisa ist in dieser Zeit weniger überlaufen und günstiger.


