Quali sono gli orari di apertura della Torre di Pisa?
Oggi
Aperto 9:00–20:00
Torre pendente di Pisa
La Torre di Pisa è aperta tutto l'anno.
ORARI 1 apr - 30 set Giorni (1 apr - 30 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–20:00 |
| martedì | 9:00–20:00 |
| mercoledì | 9:00–20:00 |
| giovedì (oggi) | 9:00–20:00 |
| venerdì | 9:00–20:00 |
| sabato | 9:00–20:00 |
| domenica | 9:00–20:00 |
ORARI 2 nov - 22 dic Giorni (2 nov - 22 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| martedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| mercoledì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| giovedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| venerdì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| sabato | 9:00–18:00 | 17:30 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:30 |
ORARI 23 dic - 31 dic Giorni (23 dic - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| mercoledì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:30 |
ORARI 1 gen - 6 gen Giorni (1 gen - 6 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| mercoledì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:30 |
ORARI 7 gen - 21 feb Giorni (7 gen - 21 feb) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| martedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| mercoledì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| giovedì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| venerdì | 9:00–18:00 | 17:30 |
| sabato | 9:00–18:00 | 17:30 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:30 |
ORARI 22 feb - 29 mar Giorni (22 feb - 29 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| mercoledì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:30 |
- Da aprile a ottobre 6: dalle 9.00 alle 20.00
- Dal 7 ottobre al 1 novembre: dalle 9 alle 19:00:00
- Dal 2 novembre al 24 dicembre: dalle 9:00 alle 18:00
- Dal 25 al 31 dicembre: dalle 9 alle 19:00:00
Duomo di Pisa
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–20:00 |
| martedì | 10:00–20:00 |
| mercoledì | 10:00–20:00 |
| giovedì (oggi) | 10:00–20:00 |
| venerdì | 10:00–20:00 |
| sabato | 10:00–20:00 |
| domenica | 10:00–20:00 |
Battistero di Pisa
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–20:00 |
| martedì | 9:00–20:00 |
| mercoledì | 9:00–20:00 |
| giovedì (oggi) | 9:00–20:00 |
| venerdì | 9:00–20:00 |
| sabato | 9:00–20:00 |
| domenica | 9:00–20:00 |
Pisa Camposanto
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–20:00 |
| martedì | 9:00–20:00 |
| mercoledì | 9:00–20:00 |
| giovedì (oggi) | 9:00–20:00 |
| venerdì | 9:00–20:00 |
| sabato | 9:00–20:00 |
| domenica | 9:00–20:00 |
Miglior periodo per visitare Torre pendente di Pisa
Giorno feriale vs Fine settimana
- Nei giorni feriali c'è meno folla, soprattutto nei giorni infrasettimanali dal martedì al giovedì. Il momento migliore per visitarla è un giorno feriale, soprattutto prima delle 11:00, quando il tempo è gradevole.
- I fine settimana attirano molti turisti, quindi la folla è molto vivace. Potresti anche dover affrontare tempi di attesa più lunghi alla biglietteria.
Alta stagione vs Bassa stagione
- L'alta stagione è generalmente compresa tra giugno e settembre, quando gli orari di apertura sono più lunghi e l'affluenza è maggiore. Anche i prezzi dei biglietti tendono ad aumentare in questi mesi, soprattutto per quanto riguarda i biglietti aerei, gli hotel e così via. Il clima è anche più caldo in questi mesi estivi.
- Durante la bassa stagione turistica, da ottobre a metà dicembre e da gennaio a marzo, il clima è più fresco e c'è meno folla. Tuttavia, tra ottobre e dicembre è probabile che piova, quindi può essere umido e freddo. Pisa è meno affollata e più conveniente in questo periodo.


