Vad är Lutande tornet i Pisa öppettider?
Idag
Öppet 9:00–20:00
Lutande tornet i Pisa
Lutande tornet i Pisa är öppet hela året.
1 apr. Till 30 sep. Tider Dagar (1 apr. Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–20:00 |
| tisdag | 9:00–20:00 |
| onsdag (Idag) | 9:00–20:00 |
| torsdag | 9:00–20:00 |
| fredag | 9:00–20:00 |
| lördag | 9:00–20:00 |
| söndag | 9:00–20:00 |
2 nov. Till 22 dec. Tider Dagar (2 nov. Till 22 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:30 |
23 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (23 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
1 jan. Till 6 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 6 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
7 jan. Till 21 feb. Tider Dagar (7 jan. Till 21 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:00 | 17:30 |
22 feb. Till 29 mars Tider Dagar (22 feb. Till 29 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:30 |
- April till oktober 6: kl. 9.00-20.00
- 7 oktober till 1 november: 9:00 till 19:00
- 2 november till 24 december: kl. 9.00-18.00
- 25 december till 31 december: 9:00 till 19:00
Katedralen i Pisa
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 |
| onsdag (Idag) | 10:00–20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 |
| lördag | 10:00–20:00 |
| söndag | 10:00–20:00 |
Baptisteriet i Pisa
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–20:00 |
| tisdag | 9:00–20:00 |
| onsdag (Idag) | 9:00–20:00 |
| torsdag | 9:00–20:00 |
| fredag | 9:00–20:00 |
| lördag | 9:00–20:00 |
| söndag | 9:00–20:00 |
Pisa Camposanto
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–20:00 |
| tisdag | 9:00–20:00 |
| onsdag (Idag) | 9:00–20:00 |
| torsdag | 9:00–20:00 |
| fredag | 9:00–20:00 |
| lördag | 9:00–20:00 |
| söndag | 9:00–20:00 |
Bästa tiden att besöka Lutande tornet i Pisa
Veckodag kontra helg
- Färre folkmassor på vardagar, särskilt mitt i veckan från tisdag till torsdag. Den bästa tiden för besök är en vardag, särskilt före kl. 11.00 då vädret också är behagligt.
- Helgerna lockar många turister, så det är mycket folk i rörelse. Du kan också uppleva längre väntetider vid biljettkassan.
Högsäsong kontra lågsäsong
- Högsäsong är i allmänhet mellan juni och september, då öppettiderna är längre och det är mer folk i rörelse. Priserna på biljetter tenderar också att gå upp under dessa månader, särskilt flygbiljetter och hotell etc. Vädret är också varmare under dessa sommarmånader.
- Under lågsäsongen, dvs. oktober till mitten av december och januari till mars, är vädret svalare och det är färre folkmassor. Du kan dock förvänta dig regn mellan oktober och december, så det kan bli fuktigt och kyligt. Pisa är mindre trångt och mer prisvärt under denna period.


