¿Cuál es el horario de apertura de la Torre Inclinada de Pisa?
Torre inclinada de Pisa
La Torre inclinada de Pisa está abierta todo el año.
2 nov A 22 dic Horarios Días (2 nov A 22 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| martes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| miércoles | 9:00–18:00 | 17:30 |
| jueves | 9:00–18:00 | 17:30 |
| viernes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 9:00–18:00 | 17:30 |
| domingo (Hoy) | 9:00–18:00 | 17:30 |
23 dic A 31 dic Horarios Días (23 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| miércoles | 9:00–19:00 | 18:30 |
| jueves | 9:00–19:00 | 18:30 |
| viernes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:30 |
1 ene A 6 ene Horarios Días (1 ene A 6 ene) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| miércoles | 9:00–19:00 | 18:30 |
| jueves | 9:00–19:00 | 18:30 |
| viernes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:30 |
7 ene A 21 feb Horarios Días (7 ene A 21 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| martes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| miércoles | 9:00–18:00 | 17:30 |
| jueves | 9:00–18:00 | 17:30 |
| viernes | 9:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 9:00–18:00 | 17:30 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:30 |
22 feb A 29 mar Horarios Días (22 feb A 29 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| martes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| miércoles | 9:00–19:00 | 18:30 |
| jueves | 9:00–19:00 | 18:30 |
| viernes | 9:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:30 |
1 abr A 30 sept Horarios Días (1 abr A 30 sept) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–20:00 |
| martes | 9:00–20:00 |
| miércoles | 9:00–20:00 |
| jueves | 9:00–20:00 |
| viernes | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
- De abril a octubre 6: de 9 a 20 h
- Del 7 de octubre al 1 de noviembre: de 9:00 a 19:00:00
- Del 2 de noviembre al 24 de diciembre: de 9:00 a 18:00
- Del 25 al 31 de diciembre: de 9:00 a 19:00:00
- Catedral de Pisa
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 |
| martes | 10:00–20:00 |
| miércoles | 10:00–20:00 |
| jueves | 10:00–20:00 |
| viernes | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo (Hoy) | 10:00–20:00 |
Baptisterio de Pisa
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–20:00 |
| martes | 9:00–20:00 |
| miércoles | 9:00–20:00 |
| jueves | 9:00–20:00 |
| viernes | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo (Hoy) | 9:00–20:00 |
Pisa Camposanto
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–20:00 |
| martes | 9:00–20:00 |
| miércoles | 9:00–20:00 |
| jueves | 9:00–20:00 |
| viernes | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo (Hoy) | 9:00–20:00 |
Mejor época para visitar Torre inclinada de Pisa
Día laborable vs Fin de semana
- Entre semana hay menos gente, sobre todo los días de entre semana, de martes a jueves. El mejor momento para visitarlo sería entre semana, sobre todo antes de las 11:00, cuando el tiempo también es agradable.
- Los fines de semana atraen a muchos viajeros, por lo que hay mucha gente. También es posible que tengas que esperar más tiempo en el mostrador de venta de entradas.
Temporada alta vs Temporada baja
- La temporada alta suele ser entre junio y septiembre, cuando el horario de apertura es más amplio y hay más afluencia de público. Los precios de las entradas también suelen subir en estos meses, especialmente los billetes de avión y los hoteles, etc. El tiempo también es más caluroso en estos meses de verano.
- Durante la temporada turística baja, es decir, de octubre a mediados de diciembre y de enero a marzo, el tiempo es más fresco y hay menos gente. Sin embargo, puedes esperar lluvias entre octubre y diciembre, por lo que puede hacer humedad y frío. Pisa está menos masificada y es más asequible en este periodo.


