Wat zijn de openingstijden van Scheve Toren van Pisa?
Vandaag
Openen 9:00–20:00
Scheve Toren van Pisa
De Toren van Pisa is het hele jaar door geopend.
1 apr TOT 30 sep Tijden Dagen (1 apr TOT 30 sep) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–20:00 |
| dinsdag | 9:00–20:00 |
| woensdag | 9:00–20:00 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–20:00 |
| vrijdag | 9:00–20:00 |
| zaterdag | 9:00–20:00 |
| zondag | 9:00–20:00 |
2 nov TOT 22 dec Tijden Dagen (2 nov TOT 22 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| dinsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| woensdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| donderdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| vrijdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| zaterdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| zondag | 9:00–18:00 | 17:30 |
23 dec TOT 31 dec Tijden Dagen (23 dec TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| dinsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| woensdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| donderdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| vrijdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zaterdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zondag | 9:00–19:00 | 18:30 |
1 jan TOT 6 jan Tijden Dagen (1 jan TOT 6 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| dinsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| woensdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| donderdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| vrijdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zaterdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zondag | 9:00–19:00 | 18:30 |
7 jan TOT 21 feb Tijden Dagen (7 jan TOT 21 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| dinsdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| woensdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| donderdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| vrijdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| zaterdag | 9:00–18:00 | 17:30 |
| zondag | 9:00–18:00 | 17:30 |
22 feb TOT 29 mrt Tijden Dagen (22 feb TOT 29 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| dinsdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| woensdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| donderdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| vrijdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zaterdag | 9:00–19:00 | 18:30 |
| zondag | 9:00–19:00 | 18:30 |
- April tot oktober 6: 9u tot 20u
- 7 oktober tot 1 november: 9.00 tot 19.00 uur
- 2 november tot 24 december: 9.00 - 18.00 uur
- 25 december tot 31 december: 9.00 tot 19.00 uur
- Kathedraal van Pisa
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 10:00–20:00 |
| dinsdag | 10:00–20:00 |
| woensdag | 10:00–20:00 |
| donderdag (Vandaag) | 10:00–20:00 |
| vrijdag | 10:00–20:00 |
| zaterdag | 10:00–20:00 |
| zondag | 10:00–20:00 |
Doopkapel van Pisa
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–20:00 |
| dinsdag | 9:00–20:00 |
| woensdag | 9:00–20:00 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–20:00 |
| vrijdag | 9:00–20:00 |
| zaterdag | 9:00–20:00 |
| zondag | 9:00–20:00 |
Pisa Camposanto
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–20:00 |
| dinsdag | 9:00–20:00 |
| woensdag | 9:00–20:00 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–20:00 |
| vrijdag | 9:00–20:00 |
| zaterdag | 9:00–20:00 |
| zondag | 9:00–20:00 |
Beste tijd om te bezoeken Scheve Toren van Pisa
Weekdag vs Weekend
- Op doordeweekse dagen is het minder druk, vooral op midweekse dagen van dinsdag tot donderdag. De beste tijd voor een bezoek is op een doordeweekse dag, vooral voor 11.00 uur wanneer het weer ook aangenaam is.
- In het weekend komen er veel toeristen, dus het is er een drukte van belang. Het kan ook zijn dat je langere wachttijden hebt bij de ticketbalie.
Hoogseizoen vs Laagseizoen
- Het hoogseizoen is over het algemeen tussen juni en september, wanneer de openingstijden langer zijn en er meer mensen komen. De prijzen van tickets gaan in deze maanden ook omhoog, vooral die van vliegtickets en hotels, enzovoort. Het weer is ook warmer in deze zomermaanden.
- Tijdens het laagseizoen, d.w.z. van oktober tot half december en van januari tot maart, is het weer koeler en is er minder drukte. Tussen oktober en december kun je echter regen verwachten, dus het kan vochtig en fris worden. Pisa is minder druk en betaalbaarder in deze periode.


